Твердотопливный котел Куппер ОК-9 (2.0)
Работает на топливе: дрова, торф, уголь, электричество (блок ТЭН покупается отдельно), газ и пеллеты при наличии соответствующей горелки (приобретается отдельно). Имеется возможность установить регулятор мощности (тяги) (приобретается отдельно). Котел имеет продуманную рубашку и трубчатый теплообменник на котором располагается съемный отбойник для поворота пламени и более эффективного нагрева теплоносителя. Подключение системы отопления дома возможно как слева так и справа от котла. Режим экономичного горения организован герметичным закрыванием дверец. Топка изготовлена из котловой стали толщиной до 3 мм, колосник из чугуна.
| Технические характеристики: | |
| Размеры котла (ВхШхГ): | 720х340х650 мм |
| Количество контуров нагрева в котле: | Один |
| Расположение: | Напольный |
| Площадь отапливаемого помещения (высота до 2,7м): | 50-90 м.кв. |
| Диаметр дымохода: | 115 мм |
| Масса котла: | 87 кг |
| Мощность: | 9 кВт |
| Объем топки: | 25 л. |
| Объем рубашки теплообменника: | 28 л. |
| Рабочее давление воды в котле, не более: | 3 кгс/см2 |
| Резьба для подключения в систему отопления: | 1,5 дюйма (38,1 мм) |
| Расположение резьбы: | Внутренняя |
| Длина дров: | 395 мм |
| Варочная поверхность: | Нет |
| Материал топки: | Котловая сталь 09Г2С 3 мм. |
| Материал колосника: | Чугун |
| Возможность установки газовой горелки: | Да, АГГ-13К; АГГН-13К |
| Возможность установки пеллетной горелки: | Да, АПГ-25 (2018), ГПФ 26 Комфорт; ГПФ 26 Норма |
| КПД (+3-5%): | 75% |
| Сторона подключения системы отопления: | слева или справа |
| Вид топлива в базовой комплектации: | Дрова, древесные брикеты, уголь, торф |
| Дополнительные виды топлива: | Электричество, газ, пеллеты (при наличии горелок и блока ТЭН) |
| Комплектация: | |
| Котел | 1 |
| Шибер поворотный 115 мм | 1 |
| Датчик температуры теплоносителя | 1 |

.png)

-razrez.png)
