СЧЕТЧИК ГАЗА ДИАФРАГМЕННЫЙ С ТЕРМОКОМПЕНСАТОРОМ СГМН -МТ G4, G6 (правый/левый)
В наличии
Арт.262
Диапазон измерения расхода 0,06-6 м3/ч Производство Беларусь
Производитель
БелОмо
205.00 p.
Цена со скидкой
Этот товар купили 15 раз за эту неделю.
Счетчик снабжен температурным компенсатором, который производит коррекцию показаний счетного механизма в зависимости от температуры пропускаемого газа в диапазоне от минус 40 до плюс 35 С°. Дополнительная относительная погрешность счетчика, вызванная отклонением температуры измеряемого газа от нормальной (20±3) С°, по сравнению с с основной относительной погрешностью не должна превышать ±0,1% при изменении температуры на 1 С°, а для температуры выше +35 С° - 0,45%.
Технические характеристики
Типоразмер | G4 | G6 |
Тип | СГД-3Т-1 | СГД-3Т-1 |
СГД-3Т-2 | СГД-3Т-2 | |
Номинальный расход газа Qном, м³/ч | 4 | 6 |
Максимальный расход газа Qмакс, м³/ч | 6 | 10 |
Минимальный расход газа Qмин, м³/ч | 0,04 | 0,06 |
Максимальное рабочее давление, кПа | 60 | 60 |
Погрешность измерения: | ||
- при расходах от Qмин до 0,1 Qном, % не более | ±3 | ±3 |
- при расходах от 0.1 Qном до Q макс, % не более | ±1,5 | ±1,5 |
Порог чувствительности счетчика, м?/ч, не более | 0,002Qном | 0,002Qном |
Температура эксплуатации, С° | -40 +50 | -40 +50 |
Расстояние между осями штуцеров, мм | 200±0,5 | 200±0,5 |
250±0,5 | 250±0,5 | |
Резьба на присоединительных патрубках счетчика ГОСТ 6357-81 | G1 1/4 | G1 1/4 |
Габаритные размеры, мм | 265х185х250 | 265х185х250 |
Масса, кг | 3,8 (4,4) | 3,8 (4,4) |
Межповерочный интервал, лет | 8 | 8 |
Срок службы счетчика, лет | 20 | 20 |
Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 24 | 24 |
Просмотренные товары